产品列表
 
 
     联系方式
 
电话:0513-88775966
传真:0513-88777118
邮箱:ntsyjc@126.com
网址:www.ntsyjc.com
地址:海安城东镇葛家桥南新路8号
产品展示

●您现在的位置:南通业顺机械制造有限公司>关于业顺>产品展示


QC11Y系列液压闸式剪板机
 
性能特点:
全钢焊接结构,综合处理(振动时效、热处理)消除内应力,有很好的刚性与稳定性;
采用集成式液压系统,可靠性好;
采用三点式滚动导轨,消除导轨间隙,提高剪切质量;
电动后档料,手动微调,数字显示;
刀片间隙有手轮调整,迅速、准确、方便。
矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长;剪切角可调,减少板料扭曲变形;
上刀架采用内倾结构,便于落料,并能提高工作的精度;
具有分段剪切功能;具有红外线对线和灯光照明装置功能;
后托料装置(可另选择配置)。



QC11Y(K)系列(数控)液压闸式剪板机技术参数:
规格型号(mm) 可剪板厚(mm) 可剪板宽(mm) 行程次数(mm-1) 后档料行程(mm) 剪切角度(°) 工作台高度(mm) 主电机功率(Kw)
QC11Y-6×2500 6 2500 16~35 20~600 0.5°-1.5° 800 7.5
QC11Y-6×3200 6 3200 14~35 20~600 0.5°-1.5° 800 7.5
QC11Y-6×4000 6 4000 10~30 20~600 0.5°-1.5° 800 7.5
QC11Y-6×5000 6 5000 10~30 20~800 0.5°-1.5° 900 11
QC11Y-6×6000 6 6000 8~25 20~800 0.5°-1.5° 1000 11
QC11Y-8×2500 8 2500 14~30 20~600 0.5°-2° 800 11
QC11Y-8×3200 8 3200 12~30 20~600 0.5°-2° 850 11
QC11Y-8×4000 8 4000 10~25 20~600 0.5°-2° 900 11
QC11Y-8×5000 8 5000 10~25 20~800 0.5°-2° 1000 15
QC11Y-8×6000 8 6000 8~20 20~800 0.5°-2° 1050 15
QC11Y-12×2500 12 2500 12~25 20~800 0.5°-2° 840 18.5
QC11Y-12×3200 12 3200 12~25 20~800 0.5°-2° 900 18.5
QC11Y-12×4000 12 4000 8~20 20~800 0.5°-2° 940 18.5
QC11Y-12×5000 12 5000 8~20 20~1000 0.5°-2° 1000 22
QC11Y-12×6000 12 6000 6~20 20~1000 0.5°-2° 1060 30
QC11Y-16×2500 16 2500 12~20 20~800 0.5°-2.5° 840 22
QC11Y-16×3200 16 3200 12~20 20~800 0.5°-2.5° 900 22
QC11Y-16×4000 16 4000 8~15 20~800 0.5°-2.5° 940 30
QC11Y-16×5000 16 5000 8~15 20~1000 0.5°-2.5° 1000 30
QC11Y-16×6000 16 6000 6~15 20~1000 0.5°-2.5° 1100 37
QC11Y-20×2500 20 2500 10~20 20~800 0.5°-2.5° 900 30
QC11Y-20×3200 20 3200 10~20 20~800 0.5°-3° 950 30
QC11Y-20×4000 20 4000 8~15 20~800 0.5°-3° 1100 30
QC11Y-20×5000 20 5000 8~15 20~1000 0.5°-3° 1100 37
QC11Y-20×6000 20 6000 6~15 20~1000 0.5°-3° 1200 37
QC11Y-25×2500 25 2500 8~15 20~800 0.5°-3° 900 37
QC11Y-25×3200 25 3200 8~15 20~800 0.5°-3.5° 950 37
QC11Y-25×4000 25 4000 6~12 20~1000 0.5°-3.5° 1100 37
QC11Y-30×2500 30 2500 6~12 20~1000 0.5°-4.0° 1000 45
QC11Y-30×3200 30 3200 8~12 20~1000 0.5°-4.0° 1100 45
QC11Y-40×2500 40 2500 4~10 20~1000 0.5°-4.0° 1200 55
QC11Y-40×3200 40 3200 4~10 20~1000 0.5°-4.0° 1200 55
由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知。
苏ICP备05064557号 版权所有:南通业顺机械制造有限公司 技术支持:南通协达软件有限公司 
联系电话:0513-88775966 传真:0513-88777118 邮箱:ntsyjc@126.com 地址:江苏省海安市城东镇葛家桥南新路8号

链接:框架压机 测功器 电涡流测功机 电动机测试台 灯杆设备 酒店污衣井
点击这里给我发消息